lasting
Produktparametere | ||
Produktnavn | Elektrisk pallbil | |
Drive Unit | Elektrisk | |
Operatørtype | Fotgjenger | |
Rangert kapasitet | kg | 1500 |
Lastesenteravstand | mm | 600 |
Last avstandssenter for drivakselen til gaffelen | mm | 950 |
Akselavstand | mm | 1180 |
Servicevekt | kg | 120 |
Akselbelastning, lastet foran/bak | kg | |
Akselbelastning, ulast foran/bak | kg | |
Dekktype | Polyuretan | |
mm | ||
Heishøyde | mm | 105 |
Senket høyde | mm | 82 |
mm | 1550 | |
mm | 400 | |
mm | ||
mm |