Inapakia
Upatikanaji: | |
---|---|
Kiasi: | |
Vigezo vya Bidhaa za Lori la Umeme
Kitengo cha kuendesha | Betri | |
Aina ya mwendeshaji | Mtembea kwa miguu | |
Uwezo uliokadiriwa | Kg | 1500 |
Umbali wa kituo cha mzigo | mm | 600 |
Umbali wa mzigo | mm | 940 (875) |
Uzito wa huduma (pamoja na betri) | kg | 160 |
Aina ya Magurudumu ya Kuendesha Magurudumu/Magurudumu ya Kupakia | Pu/pu | |
Aina ya udhibiti wa gari | DC | |
Aina ya usimamiaji | mitambo | |
Voltage ya betri/uwezo wa kawaida K5 | V/ ah | 24/30 |
Wheelbase | mm | 1200 (1135) |
Urefu wa kuinua | mm | 115 |
Saizi ya tairi, magurudumu ya kuendesha (kipenyo x upana) | mm | Ф210x70 |
Manufaa ya lori ya umeme ya umeme: