lastaus
| Malli | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 | |
| Nimellisnostokuorma | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
| Kuormakeskuksen etäisyys | mm | 600 | ||||
| Vapaa nostokorkeus | mm | 210 | 200 | |||
| Kokonaispituus (haarukalla/ilman haarukkaa) | mm | 4690/3510 | 4720/3590 | 4810/3680 | 5497/4277 | |
| Leveys | mm | 1970 | 2245 | |||
| Katosuojan korkeus | mm | 2500 | 2570 | |||
| Akseliväli | mm | 2250 | 2800 | |||
| Minimi maavara | mm | 230 | 250 | |||
| Maston kallistuskulma (edessä/takana) | Prosentti | 6/12 | 10/12 | |||
| Rengas nro (edessä) | 8.25-15-14PR | 825-20 | 9.00-20NHS | |||
| Rengas nro (takana) | 8.25-15-14PR | 825-20 | 9.00-20NHS | |||
| Pienin kääntösäde (ulkopuolella) | mm | 4080 | 4120 | 4180 | 4150 | |
| Käytävän oikean kulman vähimmäisleveys | mm | 5230 | 5290 | 5360 | 6010 | |
| Haarukan koko | mm | 1220x150x60 | 1520x175x85 | |||
| MaxMum-työnopeus (täyden kuormituksen/ei kuormituksen) | km/h | 24/29 | 23/29 | 22/29 | 20/26 | |
| Suurin nopeus (täyskuorma/ei kuormaa) | mm/s | 510/530 | 500/530 | 500/480 | 330/350 | |
| Suurin haalistuvuus (täyden kuormitus/ei kuormaa) | Prosentti | 15/20 | ||||
| Kokonaispaino | kg | 8400 | 8900 | 9600 | 11800 | 12410 |
| Power Shift -tyyppi | Hydraulinen vaihteisto/automaatti | |||||

Tuotteen esittely
Dieseltrukit: suorituskykyominaisuudet
Dieseltrukkien suorituskyky on avainasemassa. Nämä tehokkaat koneet ovat välttämättömiä raskaiden kuormien nostamiseen ja kuljettamiseen erilaisissa teollisuusympäristöissä. Dieseltrukkien tärkeimpien suorituskykyominaisuuksien ymmärtäminen voi auttaa kuljettajia tekemään tietoisia päätöksiä valitessaan tarpeisiinsa sopivaa laitetta.
Latauksen suorituskyky
Yksi dieseltrukin tärkeimmistä suorituskykyominaisuuksista on sen kuormituskyky. Dieseltrukit tunnetaan kyvystään nostaa raskaita kuormia merkittäviin korkeuksiin. Dieseltrukin kuormausteho määräytyy sellaisilla tekijöillä kuin sen suurin nostopaino ja korkeus, johon se pystyy nostamaan kuorman.
Vetokyky
Toinen dieseltrukkien keskeinen suorituskykyominaisuus on niiden vetokyky. Dieseltrukit on suunniteltu toimimaan erilaisilla pinnoilla, myös epätasaisessa maastossa. Dieseltrukin pitokyky määräytyy sellaisilla tekijöillä kuin sen renkaiden tyyppi ja sen moottorin teho.
Jarrutusteho
Jarrutusteho on välttämätöntä sekä kuljettajan että kuljetettavan kuorman turvallisuuden takaamiseksi. Dieseltrukit on varustettu tehokkailla jarrujärjestelmillä, jotka mahdollistavat tasaisen ja tehokkaan pysähtymisen myös raskaita kuormia kuljetettaessa.
Vakaus
Vakaus on toinen dieseltrukkien keskeinen suorituskykyominaisuus. Nämä koneet on suunniteltu vakaiksi ja tasapainoisiksi jopa nostettaessa raskaita kuormia merkittäviin korkeuksiin. Dieseltrukin vakauden määräävät sellaiset tekijät kuin sen painon jakautuminen ja maston rakenne.
Ohjattavuus
Dieseltrukit tunnetaan ohjattavuudestaan, jonka avulla käyttäjät voivat navigoida ahtaissa tiloissa ja ahtaissa varastoissa helposti. Dieseltrukin ohjattavuuden määräävät muun muassa sen kääntösäde ja ohjausjärjestelmä.
Läpäisevä suorituskyky
Ohitussuorituskyky tarkoittaa dieseltrukin kykyä navigoida esteissä ja kulkea kapeiden käytävien läpi. Dieseltrukit on suunniteltu kompaktiksi ja ketteräksi, joten ne sopivat ihanteellisesti käytettäväksi ahtaissa tiloissa.