loading
| Model | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 | |
| Rated elevatio Lond | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
| Lond Centre distantia | mm | 600 | ||||
| Free elevatio altitudo | mm | 210 | 200 | |||
| Longitudo altiore (Cum Orem / Sine Orem) | mm | 4690/3510 | 4720/3590 | 4810/3680 | 5497/4277 | |
| Latitudo | mm | 1970 | 2245 | |||
| Caput Cohortis Altitudo | mm | 2500 | 2570 | |||
| Wheelbase | mm | 2250 | 2800 | |||
| Minimum Clearance terrae | mm | 230 | 250 | |||
| Malum hastiludio Anglus (Front / Tergo) | % | 6/12 | 10/12 | |||
| Non Tyro (Front) | 8.25-15-14PR | 825-20 | 9.00-20NHS | |||
| Non strigare (Tergo) | 8.25-15-14PR | 825-20 | 9.00-20NHS | |||
| Radius conversus minimum (Foris) | mm | 4080 | 4120 | 4180 | 4150 | |
| Minimum Right Angulus Aisle Latitudo | mm | 5230 | 5290 | 5360 | 6010 | |
| Furca Location | mm | 1220X150X60 | 1520X175X85 | |||
| Maxmum Opus Volo (plena Lond / non Lond) | km/h | 24/29 | 23/29 | 22/29 | 20/26 | |
| Maxmum Volo (Plen-Load / non Lond) | mm/s | 510/530 | 500/530 | 500/480 | 330/350 | |
| Maximum Gradeability (Full-Load / non Lond) | % | 15/20 | ||||
| Totalis Pondus | kg | 8400 | 8900 | 9600 | 11800 | 12410 |
| Genus virtutis Shift | HYDRAULICUS Transmissio / Automatic | |||||

Product Introduce
Pellentesque Forklifts: euismod Features
Cum pellentesque forklifts advenit, effectus clavis est. Hae machinae validae necessariae sunt ad onera levanda et transportanda in variis occasus industrialibus. Intellegere clavem perficiendi notas pellentesque forklifts adiuvare possunt operariorum consiliorum informatos facere cum ius instrumenti pro eorum necessitatibus eligendo.
Loading euismod
Una ex maximis faciendis notis pellentesque forklift est capacitas loading eius. Diesel forklifts notae sunt pro facultate eorum gravia onera levare ad alta significantia. Oneratum agendi forklift pellentesque determinatur a factoribus ut maximum pondus levare potest et altitudinem ad quam onus levare potest.
Tractus euismod
Aliud crucialus effectus pluma pellentesque forklifts est eorum tractus effectus. Diesel forklifts ordinantur ad operandum in variis superficiebus, etiam asperis. Tractio facienda a pellentesque forklift determinatur a factoribus sicut species fatigat quam habet et vim machinae suae.
Braking euismod
Braking perficientur necessaria est ad procurandam tam operantis quam oneris salutem. Diesel forklifts instructi sunt validis systematibus fractis, quae sinunt lenis et efficaces intermissiones, etiam onera portantes.
Stabilitas
Stabilitas alia clavis perficiendi notam pellentesque forklifts est. Hae machinae stabilis et libratae sunt, etiam cum onera gravia ad significant altitudines evehuntur. Stabilitas pellentesque forklift a factoribus determinatur ut pondus distributionis et consilium mali.
Maneuverability
Diesel forklifts notae sunt propter eorum maneuverabilitatem, operatores permittentes navigare spatiis strictis et horreis refertis facile. Manoeuverabilitas forklift Diesel a factoribus determinatur ut eius radii et ratio gubernationis convertatur.
Transitus euismod
Effectus praetereundi ad facultatem forklift pellentesque navigandi impedimenta navigandi et per siclos angustas transiendi significat. Diesel forklifts dispositae sunt ut compactae et agiles, eas utiles ad usus in angustiis faciendis.