memuat
| Model | CPCD50 | CPCD60 | BPKD70 | BPKD80 | CPCD100 | |
| Nilai Beban Pengangkatan | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
| Jarak Pusat Beban | mm | 600 | ||||
| Ketinggian pengangkatan bebas | mm | 210 | 200 | |||
| Panjang Keseluruhan (Dengan Garpu/Tanpa Garpu) | mm | 4690/3510 | 4720/3590 | 4810/3680 | 5497/4277 | |
| Lebar | mm | 1970 | 2245 | |||
| Tinggi Pelindung Atas | mm | 2500 | 2570 | |||
| Jarak roda | mm | 2250 | 2800 | |||
| Jarak Bebas ke Tanah Minimal | mm | 230 | 250 | |||
| Sudut Kemiringan Tiang (Depan/Belakang) | % | 6/12 | 10/12 | |||
| Ban No (Depan) | 8.25-15-14PR | 825-20 | 09.00-20.00 | |||
| No Ban (Belakang) | 8.25-15-14PR | 825-20 | 09.00-20.00 | |||
| Radius Putar Minimum (Luar) | mm | 4080 | 4120 | 4180 | 4150 | |
| Lebar Lorong Sudut Kanan Minimal | mm | 5230 | 5290 | 5360 | 6010 | |
| Ukuran Garpu | mm | 1220X150X60 | 1520X175X85 | |||
| Kecepatan Kerja Maksimum (Beban Penuh/Tanpa Beban) | km/jam | 24/29 | 23/29 | 22/29 | 20/26 | |
| Kecepatan Kecepatan Maksimum (Beban Penuh/Tanpa Beban) | mm/s | 510/530 | 500/530 | 500/480 | 330/350 | |
| Kemampuan Tanjakan Maksimum (Beban Penuh/Tanpa Beban) | % | 15/20 | ||||
| Berat Total | kg | 8400 | 8900 | 9600 | 11800 | 12410 |
| Jenis Pergeseran Daya | Transmisi Hidrolik/Otomatis | |||||

Perkenalkan Produk
Forklift Diesel: Fitur Performa
Ketika berbicara tentang forklift diesel, performa adalah kuncinya. Mesin bertenaga ini sangat penting untuk mengangkat dan mengangkut beban berat di berbagai lingkungan industri. Memahami fitur kinerja utama forklift diesel dapat membantu operator mengambil keputusan yang tepat ketika memilih peralatan yang tepat untuk kebutuhan mereka.
Memuat Kinerja
Salah satu fitur performa terpenting dari forklift diesel adalah kapasitas muatannya. Forklift diesel dikenal karena kemampuannya mengangkat beban berat hingga ketinggian yang signifikan. Kinerja pemuatan forklift diesel ditentukan oleh faktor-faktor seperti berat maksimum yang dapat diangkat dan ketinggian angkat beban.
Kinerja Traksi
Fitur performa penting lainnya dari forklift diesel adalah performa traksinya. Forklift diesel dirancang untuk beroperasi di berbagai permukaan, termasuk medan yang berat. Performa traksi forklift diesel ditentukan oleh faktor-faktor seperti jenis ban yang dimilikinya dan tenaga mesinnya.
Performa Pengereman
Performa pengereman sangat penting untuk menjamin keselamatan operator dan beban yang diangkut. Forklift diesel dilengkapi dengan sistem pengereman bertenaga yang memungkinkan penghentian dengan mulus dan efisien, bahkan saat membawa beban berat.
Stabilitas
Stabilitas adalah fitur kinerja utama lainnya dari forklift diesel. Alat berat ini dirancang agar stabil dan seimbang, bahkan ketika mengangkat beban berat ke ketinggian yang signifikan. Stabilitas forklift diesel ditentukan oleh faktor-faktor seperti distribusi bobot dan desain tiangnya.
Kemampuan manuver
Forklift diesel terkenal dengan kemampuan manuvernya, memungkinkan operator menavigasi ruang sempit dan gudang yang padat dengan mudah. Kemampuan manuver forklift diesel ditentukan oleh faktor-faktor seperti radius belok dan sistem kemudi.
Performa Passing
Performa passing mengacu pada kemampuan forklift diesel untuk melewati rintangan dan melewati gang sempit. Forklift diesel didesain kompak dan lincah, sehingga ideal untuk digunakan di ruang terbatas.