utaina ana
| Tauira | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 | |
| Whakatauhia te Uta Hiki | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
| Tawhiti Pokapū Uta | mm | 600 | ||||
| Te hiki teitei | mm | 210 | 200 | |||
| Te Taaroa (Me te Marau/Kaore he Marau) | mm | 4690/3510 | 4720/3590 | 4810/3680 | 5497/4277 | |
| Whānui | mm | 1970 | 2245 | |||
| Teitei o te Kaitiaki i runga | mm | 2500 | 2570 | |||
| Turanga wira | mm | 2250 | 2800 | |||
| Te Maama o te Papa Whenua | mm | 230 | 250 | |||
| Koki Taitara Mast(Mua/Mua) | % | 6/12 | 10/12 | |||
| Kao Tire(Mua) | 8.25-15-14PR | 825-20 | 9.00-20NHS | |||
| Kao Tire(Mumuri) | 8.25-15-14PR | 825-20 | 9.00-20NHS | |||
| Rorohiko Huri Morahi (Wawaho) | mm | 4080 | 4120 | 4180 | 4150 | |
| Ko te Koki Matau Te Whanui Aisle Mokito | mm | 5230 | 5290 | 5360 | 6010 | |
| Rahi marau | mm | 1220X150X60 | 1520X175X85 | |||
| Tere Mahi Morahi (Katoa-Uta/Kaore he Uta) | km/h | 24/29 | 23/29 | 22/29 | 20/26 | |
| Te Tere Tere (Katoa-Uta/Kaore he Uta) | mm/s | 510/530 | 500/530 | 500/480 | 330/350 | |
| Te Whakaakoranga Morahi (Katoa-Uta/Kaore he Uta) | % | 15/20 | ||||
| Taumaha Tapeke | kg | 8400 | 8900 | 9600 | 11800 | 12410 |
| Momo Neke Hiko | Whakawhiti Hydraulic/Aunoa | |||||

Hua Whakataki
Nga Whakaoho Diesel: Nga Mahi Mahi
Ina tae mai ki nga miihini miihini diesel, ko te mahi te mea nui. He mea nui enei miihini kaha mo te hiki me te kawe i nga kawenga taumaha i roto i nga momo waahi ahumahi. Ma te mohio ki nga ahuatanga mahi matua o nga miihini miihini diesel ka awhina i nga kaiwhakahaere ki te whakatau whakatau ina whiriwhiria nga taputapu tika mo o raatau hiahia.
Uta Mahinga
Ko tetahi o nga mahi tino nui o te miihini miihini diesel ko tona kaha ki te uta. Kei te mohiohia nga miihini hiko Diesel mo to raatau kaha ki te hiki i nga kawenga taumaha ki nga teitei teitei. Ko te mahi utaina o te marau hiko ka whakatauhia e nga mea penei i te taumaha teitei ka taea e ia te hiki me te teitei e taea ai e ia te hapai i te kawenga.
Mahinga Tohanga
Ko tetahi atu waahanga mahi nui o nga miihini miihini diesel ko ta raatau mahi toki. I hangaia nga marau Diesel hei mahi i runga i nga momo papa, tae atu ki nga whenua taratara. Ko te mahi tohanga o te miihini miihini diesel ka whakatauhia e nga mea penei i te momo potae kei a ia me te kaha o tana miihini.
Mahi Piripiri
He mea nui te mahi braking hei whakarite i te haumaru o te kaiwhakahaere me te kawenga e mauria ana. Ko nga miihini miihini Diesel he mea whakauru ki nga punaha braking kaha e taea ai te tu maeneene me te pai, ahakoa te kawe i nga kawenga taumaha.
Te pumau
Ko te whakapumautanga tetahi atu waahanga mahi nui o nga miihini miihini diesel. Ko enei miihini i hangaia kia pumau, kia taurite, ahakoa te hiki i nga kawenga taumaha ki runga teitei. Ko te pumau o te miihini miihini diesel ka whakatauhia e nga mea penei i te tohatoha taumaha me te hoahoa o tona mast.
Te kaha whakahaere
Kei te mohiohia nga miihini miihini Diesel mo to raatau mahi, ka taea e nga kaiwhakahaere te whakatere i nga waahi kikii me nga whare putunga kikii me te ngawari. Ko te kaha o te miihini miihini diesel ka whakatauhia e nga mea penei i te hurihanga hurihanga me te punaha urungi.
Mahi Paahi
Ko te mahi tuku e pa ana ki te kaha o te marau hiko ki te whakatere i nga arai me te haere ma nga ara whaiti. He mea hangai nga miihini hiko Diesel ki te kiato me te ngawari, kia pai ai mo te whakamahi i nga waahi kati.